節約ポイント: ドコモの「世界そのままギガ」等が1日980円〜なのに対し、eSIMなら「5日間1,500円」程度。3泊5日のハワイ旅行なら、2,000円以上も節約できます。
結論:アメリカ・ハワイ旅行におすすめのeSIM トップ3
1位
第1位:コスパ最強プラン (アメリカ)
人気No.1 💡 なぜおすすめ?
T-Mobile/AT&Tなどの大手回線を使用しており、ハワイでも本土でも通信品質が非常に安定しています。GB単価が最もお得なプランです。
2位
第2位:最安値プラン (価格重視)
💡 なぜおすすめ?
アメリカ向けプランの中で絶対価格が最安。移動中の連絡用やホテルWi-Fiとの組み合わせで使いたい方に最適です。
3位
第3位:大容量・無制限プラン
💡 なぜおすすめ?
レンタカーでの移動中や動画視聴が多い方には無制限プランが安心。データ残量を気にせずハワイ・アメリカ本土を楽しめます。
アメリカ・ハワイ向けeSIMプラン一覧 (.jsonデータ)
| サービス | データ | 日数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 10 GB | 30日間 | ¥2,300 | 詳細 |
| Ubigi | 10 GB | 7日間 | ¥2,000 | 詳細 |
| Ubigi | 1 GB | 7日間 | ¥700 | 詳細 |
| Ubigi | 25 GB | 30日間 | ¥5,200 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 15日間 | ¥1,200 | 詳細 |
| Ubigi | 0.5 GB | 1日間 | ¥500 | 詳細 |
| Ubigi | 50 GB | 30日間 | ¥7,800 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 15日間 | ¥6,300 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 30日間 | ¥10,500 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 7日間 | ¥4,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 3日間 | ¥1,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 5日間 | ¥3,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 7日間 | ¥4,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 10日間 | ¥5,700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 15日間 | ¥7,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 30日間 | ¥11,200 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 3日間 | ¥650 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 3日間 | ¥1,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 7日間 | ¥1,500 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥2,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥3,600 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥2,200 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥3,700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥5,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥2,300 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥3,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥6,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 30日間 | ¥6,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 3日間 | ¥1,000 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 3日間 | ¥1,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 7日間 | ¥1,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥2,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥4,550 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥2,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥4,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥7,350 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥3,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥4,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥7,650 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 30日間 | ¥9,600 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 7日間 | ¥3,669 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 5日間 | ¥2,712 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 75 GB | 180日間 | ¥14,199 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 50 GB | 30日間 | ¥4,308 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥2,074 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 10日間 | ¥4,946 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 3日間 | ¥1,755 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 100 GB | 365日間 | ¥19,144 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,393 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 15日間 | ¥7,179 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 20日間 | ¥7,817 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥2,872 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,436 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥798 | 詳細 |
※価格は為替により変動する場合があります (最終更新: 3/15/2026)