台湾の良いところ: 中国と違い、台湾ではLINE・Google・YouTubeが全て問題なく使えます。VPN不要で、日本と同じ感覚でネットが使えます。
結論:台湾旅行におすすめのeSIM トップ3
1位
第1位:コスパ最強プラン (台湾)
人気No.1 💡 なぜおすすめ?
台湾の大手キャリア「台湾之星」「中華電信」回線を使用。台北101から九份の山奥まで、どこでも安定した4G通信が可能。GB単価が最もお得なプランです。
2位
第2位:最安値プラン (価格重視)
💡 なぜおすすめ?
台湾向けプランのバリエーションが豊富。3日間の弾丸旅行から2週間のロングステイまで、ぴったりのプランが見つかります。
3位
第3位:無制限プラン
💡 なぜおすすめ?
夜市のライブ配信やYouTube視聴をたっぷり楽しみたいなら無制限プランが最適。台北のカフェでノマドワークにも対応できます。
台湾でeSIMを使う際の豆知識
通信回線
中華電信、台湾大哥大、遠傳電信、台湾之星の4社体制。都市部はどこでも4G/LTEが安定しています。
旅行スポット別通信
- 台北市内: MRT内でも電波良好
- 九份・十分: 山間部も問題なし
- 高雄・台南: 快適に使用可能
- 花蓮・台東: 4Gエリア拡大中
おすすめ日数
- 週末弾丸: 3日間(台北のみ)
- 定番周遊: 5日間(台北+九份+高雄)
- じっくり旅: 7日間以上
台湾旅行のeSIM活用術
Googleマップが最強
台北のMRT乗り換えや夜市への道順もGoogleマップで完璧。オフラインマップをダウンロードしておくとさらに安心。
食べログ代わりにGoogleレビュー
台湾では日本の食べログは使えません。Googleマップのレビュー(日本語対応)で人気店をチェックしましょう。
LINE翻訳が便利
現地の人とのやり取りにはLINE翻訳が便利。eSIMがあれば、LINEもいつも通り使えます。
台湾向けeSIMプラン一覧
| サービス | データ | 日数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 10 GB | 30日間 | ¥2,300 | 詳細 |
| Ubigi | 10 GB | 7日間 | ¥2,000 | 詳細 |
| Ubigi | 1 GB | 7日間 | ¥500 | 詳細 |
| Ubigi | 25 GB | 30日間 | ¥4,600 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 7日間 | ¥1,000 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 15日間 | ¥6,300 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 30日間 | ¥7,900 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 7日間 | ¥3,600 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥2,000 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥3,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 3日間 | ¥1,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 7日間 | ¥1,500 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥1,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥1,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 3日間 | ¥700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥2,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥3,000 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥4,600 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥4,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 30日間 | ¥8,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 3日間 | ¥2,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 5日間 | ¥3,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 7日間 | ¥4,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 10日間 | ¥5,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 15日間 | ¥8,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 30日間 | ¥11,350 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 50 GB | 30日間 | ¥6,530 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 3日間 | ¥1,911 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥637 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥4,300 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,115 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 7日間 | ¥3,982 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥637 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,548 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,274 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 50 GB | 30日間 | ¥6,211 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 10日間 | ¥5,256 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,548 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 5日間 | ¥2,867 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥3,982 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥1,752 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥1,593 | 詳細 |
※価格は為替により変動する場合があります(最終更新: 2026/6/2)