韓国の通信事情: 韓国は世界トップクラスの5G普及国。eSIMでも5G対応プランなら、ソウル中心部で超高速通信が可能です。
結論:韓国旅行におすすめのeSIM トップ3
1位
第1位:コスパ最強プラン (韓国)
人気No.1 💡 なぜおすすめ?
SKテレコムやKT回線を使用。ソウル・釜山はもちろん、地方都市でも安定した4G/5G通信が可能。GB単価が最もお得なプランです。
2位
第2位:最安値プラン (価格重視)
💡 なぜおすすめ?
韓国向けプランの中で絶対価格が最安。残量確認や追加購入もワンタップでできるので、旅行中のストレスがありません。
3位
第3位:無制限プラン (ヘビーユーザー向け)
💡 なぜおすすめ?
動画視聴やテザリングを多用する方には無制限プランが安心。データ残量を気にせず、韓国のカフェでノマドワークも可能です。
韓国でeSIMを使う際の豆知識
通信回線
SKテレコム、KT、LG U+の3社体制。どの回線でも都市部は快適ですが、5GエリアはSKとKTが広め。
エリア別通信事情
- ソウル: 地下鉄内でも電波OK
- 釜山・済州島: 観光地は問題なし
- 地方都市: 4Gは安定
おすすめ日数
- 週末弾丸: 3日間プラン
- 通常旅行: 5〜7日間プラン
- 長期滞在: 30日間プラン
韓国向けeSIMプラン一覧
| サービス | データ | 日数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 10 GB | 30日間 | ¥2,300 | 詳細 |
| Ubigi | 10 GB | 7日間 | ¥2,000 | 詳細 |
| Ubigi | 1 GB | 7日間 | ¥700 | 詳細 |
| Ubigi | 25 GB | 30日間 | ¥4,100 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 30日間 | ¥1,500 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 7日間 | ¥1,200 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 15日間 | ¥5,500 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 30日間 | ¥7,900 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 7日間 | ¥4,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥1,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥3,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥4,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 3日間 | ¥700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 3日間 | ¥1,350 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 7日間 | ¥1,500 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥1,650 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥3,000 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥1,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥3,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥4,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 30日間 | ¥8,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 3日間 | ¥2,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 5日間 | ¥3,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 7日間 | ¥4,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 10日間 | ¥5,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 10日間 | ¥5,250 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 30日間 | ¥10,200 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 30日間 | ¥11,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 15日間 | ¥8,050 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,867 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,708 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,274 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 45日間 | ¥3,822 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 10日間 | ¥5,256 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 3日間 | ¥1,752 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥637 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥1,593 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥637 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,433 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 5日間 | ¥2,867 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥4,459 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥1,593 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 7日間 | ¥3,982 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 15 GB | 30日間 | ¥3,822 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 50 GB | 30日間 | ¥6,211 | 詳細 |
※価格は為替により変動する場合があります(最終更新: 2026/6/2)