ポイント: ヨーロッパのeSIMは基本的に「EU圏+イギリス」をカバーしています。シェンゲン協定加盟国だけでなく、非加盟のイギリスも含まれているプランを選ぶのが鉄則です。
結論:ヨーロッパ周遊におすすめのeSIM トップ3
1位
第1位:コスパ最強プラン (ヨーロッパ周遊)
人気No.1 💡 なぜおすすめ?
ヨーロッパ全域をカバーするプランの中で、GB単価が最もお得。アプリで残量管理もしやすく、国境を超えた瞬間から自動で現地の電波を掴みます。
2位
第2位:最安値プラン (価格重視)
💡 なぜおすすめ?
ヨーロッパ向けプランの中で絶対価格が最安。ホテルでWi-Fiを使う方や、移動中の連絡用だけ確保したい方に最適です。
3位
第3位:大容量・無制限プラン
💡 なぜおすすめ?
動画視聴やテザリングを多用する方には無制限プランが安心。データ残量を気にせず、ヨーロッパ各地を快適に旅行できます。
ヨーロッパ周遊eSIMプラン一覧 (.jsonデータ)
| サービス | データ | 日数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 10 GB | 30日間 | ¥2,600 | 詳細 |
| Ubigi | 10 GB | 7日間 | ¥2,000 | 詳細 |
| Ubigi | 25 GB | 30日間 | ¥5,200 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 30日間 | ¥1,200 | 詳細 |
| Ubigi | 0.5 GB | 2日間 | ¥400 | 詳細 |
| Ubigi | 50 GB | 30日間 | ¥9,600 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 15日間 | ¥7,100 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 30日間 | ¥11,200 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 7日間 | ¥4,200 | 詳細 |
| Ubigi | 10 GB | 30日間 | ¥6,300 | 詳細 |
| Ubigi | 1 GB | 30日間 | ¥1,300 | 詳細 |
| Ubigi | 25 GB | 30日間 | ¥8,900 | 詳細 |
| Ubigi | 3 GB | 15日間 | ¥3,100 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 15日間 | ¥9,600 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 30日間 | ¥12,500 | 詳細 |
| Ubigi | 無制限 | 7日間 | ¥7,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 30日間 | ¥16,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥3,250 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥6,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥7,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 50 GB | 90日間 | ¥16,250 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 100 GB | 180日間 | ¥30,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 3日間 | ¥850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 3日間 | ¥1,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 7日間 | ¥2,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥3,050 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥5,600 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥3,200 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥5,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥7,650 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 10日間 | ¥5,700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 3日間 | ¥1,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 5日間 | ¥3,200 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 7日間 | ¥4,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 15日間 | ¥7,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 無制限 | 30日間 | ¥11,800 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 7日間 | ¥5,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 7日間 | ¥8,950 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 15日間 | ¥5,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 15日間 | ¥9,100 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 15日間 | ¥10,550 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 60日間 | ¥5,700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 180日間 | ¥9,250 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 365日間 | ¥10,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 7日間 | ¥2,450 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 2 GB | 15日間 | ¥4,400 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 30日間 | ¥5,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 60日間 | ¥8,150 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 180日間 | ¥12,850 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 365日間 | ¥14,450 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 2 GB | 15日間 | ¥2,700 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 3 GB | 30日間 | ¥3,900 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 5 GB | 30日間 | ¥5,550 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 10 GB | 30日間 | ¥9,250 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 20 GB | 30日間 | ¥10,750 | 詳細 |
| Airalo おすすめ | 1 GB | 7日間 | ¥1,400 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 10日間 | ¥5,265 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥1,914 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 3 GB | 30日間 | ¥2,074 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥2,393 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 5 GB | 30日間 | ¥2,234 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 50 GB | 30日間 | ¥4,627 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥877 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥2,872 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 1 GB | 7日間 | ¥877 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥7,179 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 無制限 | 5日間 | ¥2,872 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 10 GB | 30日間 | ¥3,510 | 詳細 |
| Nomad 特典あり | 20 GB | 30日間 | ¥3,510 | 詳細 |
※価格は為替により変動する場合があります (最終更新: 3/15/2026)